RTL Buurtfacts onderzocht landelijk de bijbanen van de gemeentebestuurders in Nederland. Onze redactie was nieuwsgierig en dook in de bijbanen die onze burgemeester en wethouders erop nahielden naast hun werkzaamheden voor de gemeente Nieuwegein.
De 5 gemeentebestuurders van Nieuwegein hadden in 2015 samen 44 bijbanen naast hun functie als burgemeester of wethouder. Volgens eigen opgave verdienden zij daar 2682,64 euro extra mee. Het collegelid met de meeste bijbanen is burgemeester F.T.J.M. Backhuijs (VVD) (24). Bekijk hier per wethouder en burgemeester om welke nevenfuncties het gaat en of zij hierover inkomsten hebben opgegeven. Alle functies hebben betrekking op de situatie in 2015.
Gemeente | Nieuwegein |
NEVENFUNCTIES | |
Wanneer een gemeentebestuurder geld krijgt voor een functie staat achter de functie het bedrag dat is ontvangen in 2015. Als de inkomsten voor een functie niet openbaar of onbekend zijn, is dit aangegeven. Wethouders die een deeltijdfunctie bekleden hoeven overigens hun inkomsten uit nevenfuncties niet openbaar te maken. Gemeentebestuurders die full time werken, moeten dit wel. | |
*1* | *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
Naam | wethouder M.C. Stekelenburg (SP) |
Geslacht | man |
Voltijd of deeltijd? | voltijd |
Aantal bijbanen | 5 |
Private nevenfuncties | |
1 | Geen |
Bestuurlijke nevenfuncties | |
1 | lid Raad van Toezicht Geynwijs (geen inkomsten) |
2 | lid DB, portefeuille klantbejegening WIL (geen inkomsten) |
3 | lid DB portefeuille klantbejegening Pauwbedrijven (geen inkomsten) |
4 | lid AB portefeuille klantbejegening Pauwbedrijven (geen inkomsten) |
5 | algemeen bestuurslid, portefeuille klantbejegening WIL (geen inkomsten) |
*2* | *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
Naam | wethouder P.W.M. Snoeren (D66) |
Geslacht | man |
Voltijd of deeltijd? | voltijd |
Aantal bijbanen | 2 |
Opgegeven inkomsten uit bijbanen | 1182,64 euro |
Private nevenfuncties | |
1 | adviseur Snoeren Verkeersconsultant (inkomsten: 1182,64 euro in 2015) |
Bestuurlijke nevenfuncties | |
1 | lid Raad van Toezicht Geynwijs (geen inkomsten) |
*3* | *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
Naam | wethouder J.A.N. Gadella (VVD) |
Geslacht | man |
Voltijd of deeltijd? | voltijd |
Aantal bijbanen | 6 |
Private nevenfuncties | |
1 | Geen |
Bestuurlijke nevenfuncties | |
1 | penningmeester Raad van Toezicht Geynwijs (geen inkomsten) |
2 | lid DB Recreatieschap Stichtse Groenlanden (geen inkomsten) |
3 | lid bestuur BGHU (geen inkomsten) |
4 | lid AB WIL (geen inkomsten) |
5 | lid AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden (geen inkomsten) |
6 | lid AB Pauwbedrijven (geen inkomsten) |
*4* | *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
Naam | burgemeester F.T.J.M. Backhuijs (VVD) |
Geslacht | man |
Voltijd of deeltijd? | voltijd |
Aantal bijbanen | 24 |
Private nevenfuncties | |
1 | voorzitter visitatiecommissie informatieveiligheid (geen inkomsten) |
2 | voorzitter Bronhouders en Afnemers Overleg BAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu (geen inkomsten) |
3 | voorzitter Stichting Promotie Springteam Gerben Morsink (geen inkomsten) |
4 | voorzitter Dataland (geen inkomsten) |
5 | vice-voorzitter commissie Dienstverlening en Informatiebeleid VNG (geen inkomsten) |
6 | lid Stuurgroep Programma Aanpak uitbuiting Romakinderen Ministerie van Veiligheid en Justitie (geen inkomsten) |
7 | lid Partnerraad Digitaal Ondernemersplein KvK namens VNG-commissie D&I VNG (geen inkomsten) |
8 | lid Geo Informatie Beraad namens VNG-commissie D&I VNG (geen inkomsten) |
9 | lid Comité van Aanbeveling Stichting Fairtrade Nieuwegein (geen inkomsten) |
10 | lid Comité van Aanbeveling Stichting 4 mei Nieuwegein (geen inkomsten) |
11 | lid Comité van Aanbeveling Sing Antonius Onderzoeksfonds (geen inkomsten) |
12 | lid Comité van Aanbeveling School’s Cool Nieuwegein (geen inkomsten) |
13 | lid bestuur Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (geen inkomsten) |
14 | lid bestuur Bestuurders Vereniging Nieuwegein (geen inkomsten) |
15 | ambassadeur Stichting Samen voor Nieuwegein (geen inkomsten) |
16 | ambassadeur Stichting Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid (geen inkomsten) |
17 | ambassadeur Stichting Hart voor Oldenzaal (geen inkomsten) |
Bestuurlijke nevenfuncties | |
1 | voorzitter Taskforce Georganiseerde Criminaliteit Politie Midden-Nederland (geen inkomsten) |
2 | voorzitter Raad van Toezicht Geynwijs (geen inkomsten) |
3 | voorzitter DB RIEC Midden-Nederland (geen inkomsten) |
4 | lid Veiligheidscollege District Utrecht-West Politie Midden-Nederland (geen inkomsten) |
5 | lid Stuurgroep Dijkkringen 14, 15 en 55 Veiligheidsregio (VRU) (geen inkomsten) |
6 | lid Bestuurlijke Adviescommissie Crisisbeheersing en GHOR Veiligheidsregio (VRU) (geen inkomsten) |
7 | lid AB Veiligheidsregio (VRU) (geen inkomsten) |
*5* | *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
Naam | wethouder A.J. Adriani (PvdA) |
Geslacht | man |
Voltijd of deeltijd? | voltijd |
Aantal bijbanen | 7 |
Opgegeven inkomsten uit bijbanen | 1500 euro |
Private nevenfuncties | |
1 | onafhankelijk vorzitter College van Deskundigen certificatie VvE branche (inkomsten: 1500 euro in 2015) |
Bestuurlijke nevenfuncties | |
1 | lid Raad van Toezicht Stichting Tijdelijk Wonen (inkomsten onbekend/niet openbaar) |
2 | lid Raad van Toezicht Geynwijs (geen inkomsten) |
3 | lid DB GGD Regio Utrecht (geen inkomsten) |
4 | lid bestuur Centrum voor Lokaal Bestuur PvdA (geen inkomsten) |
5 | lid bestuur stichting PAND Hospice Nieuwegein (geen inkomsten) |
6 | lid AB GGD Midden Nederland (geen inkomsten) |