Het centraal stembureau van Nieuwegein heeft vrijdagmorgen 23 maart 2018 om 10.00 uur in een openbare zitting de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Hieronder ziet u de verdeling van de raadszetels. Het aantal blanco stemmen bedraagt 154 en het aantal ongeldige stemmen bedraagt 83.
Partijen | Stemmen | Zetels |
VVD | 4602 | 7 |
SP | 2552 | 4 |
ieders Belang | 1398 | 2 |
D66 | 2098 | 3 |
PvdA | 2398 | 3 |
CDA | 1997 | 3 |
VSP | 2423 | 3 |
CU | 1613 | 2 |
GROENLINKS | 2174 | 3 |
Stadspartij Núwegein | 905 | 1 |
Lokale Vernieuwing | 1611 | 2 |
Totaal | 23771 | 33 |
Klik hier om het hele procesverbaal te lezen. Hierin ziet u wie en hoeveel stemmen per persoon zijn uitgebracht.